Current Conditions
Temperatura Esterna | 11,5°C |
Temperatura Percepita | 11,5°C |
Indice di Calore | 11,5°C |
Punto di Rugiada | 3,2°C |
Umidita' | 57% |
Pressione | 1014,4 mbar |
Previsione Pressione (1 Ora) | 1,0 mbar |
Vento | 0 km/h N/A ( N/A) |
Intensita' di Pioggia | 0,00 cm/h |
Inside Temperature | 22,0°C |
Since Midnight
High Temperature | 29,3°C | 11:29:07 |
Low Temperature | -19,8°C | 09:22:32 |
High Indice di Calore | 29,3°C | 11:29:07 |
Low Temperatura Percepita | -18,9°C | 00:00:10 |
High Punto di Rugiada | 9,4°C | 10:52:40 |
Low Punto di Rugiada | -18,9°C | 00:00:10 |
High Umidita' | 77% | 02:44:17 |
Low Umidita' | 10% | 00:00:10 |
High Pressione | 1020,6 mbar | 00:36:25 |
Low Pressione | 1009,6 mbar | 14:11:37 |
Pioggia di Oggi | 0,00 cm | |
High Pioggia Rate | 0,00 cm/h | 00:00:10 |
High Vento | 17 km/h 202° | 14:33:08 |
Average Wind | 3 km/h | |
RMS Wind | 5 km/h | |
Vector Average Speed | 2 km/h | |
Vector Average Direction | 184° | |
High Inside Temperature | 23,5°C | 00:00:10 |
Low Inside Temperature | 21,7°C | 07:20:51 |
Almanac
Sunrise: | 06:50:45 |
Sunset: | 18:12:42 |
Moon Phase: | Last quarter (57% full) |
Graphs







